银金币宠物
资料版本:2026/09/10 经典版客户端。已收录不代表已贩售或已启用;实际取得与效果以游戏内为准。

银金币宠物。
| 道具编号 | 5002538 |
|---|
| 资料版本 | 2026/09/10 经典版客户端 |
|---|
| 开放状态 | 客户端已收录;贩售与效果启用待确认 |
|---|
| 自动 Buff 设定 | 1 |
|---|
| 现金道具标记 | 1 |
|---|
| HP 消耗道具使用设定 | 1 |
|---|
| 多宠物设定 | 1 |
|---|
| 捡取道具设定 | 1 |
|---|
生命之水耗尽时的说明
虽然曾是银金币宠物,但因生命水全部干涸,而回到了人偶的形态。 用特定的魔法可以重新赋予生命力。
会动的宠物动作(6 组)
依客户端影格、对齐位置与播放时间还原,循环播放方便查看。点图可开启或储存动态 WebP。
查看原始动作图集
动作图集
以下是已解析的原始动作图集,包含不同动作与影格;点图查看原尺寸。

互动指令与台词
说说看|说啊|告诉我
| c1 | 说说看|说啊|告诉我 |
|---|
| c1_f1 | 嗯! |
|---|
| c1_f2 | 不。要。 |
|---|
| c1_s1 | 真的? |
|---|
| c1_s2 | 真...真的吗?? |
|---|
爱你唷
| c10 | 爱你唷 |
|---|
| c10_f1 | 吃的东西? |
|---|
| c10_f2 | 说谎! |
|---|
| c10_f3 | 爱情,爱情是什么? |
|---|
| c10_f4 | 是在开玩笑吧…难不成…? |
|---|
| c10_s1 | 真开心! |
|---|
| c10_s2 | 真令人难为情! |
|---|
| c10_s3 | 今天也很喜欢你,明天会更喜欢你。 |
|---|
| c10_s4 | 心情真好! |
|---|
爱你唷
| c11 | 爱你唷 |
|---|
| c11_f1 | 有什么事情吗? |
|---|
| c11_f2 | 哇…你喜欢上我了吗? |
|---|
| c11_f3 | 证明给我看吧。 |
|---|
| c11_f4 | 我们还没到那种关系。 |
|---|
| c11_s1 | 我的心全都属于你! |
|---|
| c11_s2 | 我也爱你! |
|---|
| c11_s3 | 你真的很温柔,真未知该怎么感谢你! |
|---|
| c11_s4 | 我一直都想着你! |
|---|
爱你唷
| c12 | 爱你唷 |
|---|
| c12_f1 | 你喜欢我的风格吧? |
|---|
| c12_f2 | 朋友,金钱胜过友情。给我钱! |
|---|
| c12_f3 | 我没力气回答。 |
|---|
| c12_f4 | 不能太超过吗? |
|---|
| c12_s1 | 我一直都怀着感恩的心! |
|---|
| c12_s2 | 我也很喜欢你! |
|---|
| c12_s3 | 你是我唯一的朋友。 |
|---|
| c12_s4 | 主人,你最棒了! |
|---|
便便
| c13 | 便便 |
|---|
| c13_f1 | 为什么说那种话? |
|---|
| c13_f2 | 稍微遵守礼仪! |
|---|
| c13_f3 | 现在不行!呃! |
|---|
| c13_f4 | 这里不是厕所! |
|---|
| c13_s1 | 成功了! |
|---|
| c13_s2 | 我把自己的一切都付诸在这件事! |
|---|
| c13_s3 | 啊…真舒畅! |
|---|
| c13_s4 | 别盯着我看! |
|---|
便便
| c14 | 便便 |
|---|
| c14_f1 | 我不想便便! |
|---|
| c14_f2 | 别人都在盯着我看,我拉不出来… |
|---|
| c14_f3 | 偶尔我真的无法理解你。 |
|---|
| c14_f4 | 应该在厕所上才对的! |
|---|
| c14_s1 | 没有味道,对吧? |
|---|
| c14_s2 | 终于摆脱便秘了!太棒了! |
|---|
| c14_s3 | 便便…我们来赞扬便便吧! |
|---|
| c14_s4 | 我很善良吧? |
|---|
便便
| c15 | 便便 |
|---|
| c15_f1 | 我有尊严,绝不会在公共场所便便! |
|---|
| c15_f2 | 无法强迫。 |
|---|
| c15_f3 | 既然那么执着,那你就去拉吧! |
|---|
| c15_f4 | 我不是便便! |
|---|
| c15_s1 | 虽然很害羞,但如果你想要的话…唔! |
|---|
| c15_s2 | 大便便! |
|---|
| c15_s3 | 我的便便怎么样? |
|---|
| c15_s4 | 他和我长得一模一样! |
|---|
睡觉|爱困|呼噜|晚安
| c16 | 睡觉|爱困|呼噜|晚安 |
|---|
| c16_f1 | 太阳还高挂在天空耶! |
|---|
| c16_f2 | 睡觉的时间还没到! |
|---|
| c16_f3 | 现在不是睡觉的时间。 |
|---|
| c16_f4 | 你很困吗?我不会困。 |
|---|
| c16_s1 | 不睡了! |
|---|
| c16_s2 | 我不要睡! |
|---|
| c16_s3 | 晚安,主人! |
|---|
| c16_s4 | 稍微打个盹应该也没关系。 |
|---|
睡觉|爱困|呼噜|晚安
| c17 | 睡觉|爱困|呼噜|晚安 |
|---|
| c17_f1 | 睡觉?现在? |
|---|
| c17_f2 | 如果你不睡,我也不睡。 |
|---|
| c17_f3 | 我不能想睡时在睡吗? |
|---|
| c17_f4 | 我在这里睡不着! |
|---|
| c17_s1 | 如果待在你身边,连梦都会变甜美。 |
|---|
| c17_s2 | 好,开始吧! |
|---|
| c17_s3 | 朋友,祝你有个好梦! |
|---|
| c17_s4 | 晚安,朋友…呼噜… |
|---|
睡觉|爱困|呼噜|晚安
| c18 | 睡觉|爱困|呼噜|晚安 |
|---|
| c18_f1 | 你该不会是想离我而去吧? |
|---|
| c18_f2 | 为何要一直使唤我呢? |
|---|
| c18_f3 | 要在哪睡觉,由我决定…而且我现在不会困! |
|---|
| c18_f4 | 你不是说想睡觉吗? |
|---|
| c18_s1 | 快过来躺在我旁边。 |
|---|
| c18_s2 | 明天见! |
|---|
| c18_s3 | 先去办正事吧。我在这边打个盹。 |
|---|
| c18_s4 | 你的声音就像是摇篮曲。 |
|---|
说说看|说啊|告诉我
| c2 | 说说看|说啊|告诉我 |
|---|
| c2_f1 | 不能躺着吗? |
|---|
| c2_f2 | 不要。 |
|---|
| c2_f3 | 我考虑看看。 |
|---|
| c2_f4 | 我想再走一下。 |
|---|
| c2_s1 | 请坐~ |
|---|
| c2_s2 | 我想去散步! |
|---|
| c2_s3 | 坐在这里非常适合休息! |
|---|
| c2_s4 | 太舒服了! |
|---|
说说看|说啊|告诉我
| c3 | 说说看|说啊|告诉我 |
|---|
| c3_f1 | 你快点睡觉吧~ |
|---|
| c3_f2 | 主人,再怎么寂寞也别叫宠物说话呀。 |
|---|
| c3_f3 | 好,猜拳吧,输的人坐下。 |
|---|
| c3_f4 | 不管是站立或坐着还不是都一样… |
|---|
| c3_s1 | 你果然跟我很合得来耶? |
|---|
| c3_s2 | 最近照镜子的时候...吓了一大跳!太漂亮了~ |
|---|
| c3_s3 | 坐着还真是舒服! |
|---|
| c3_s4 | 坐着就会觉得内心很平静。 |
|---|
说说看|说啊|告诉我
| c4 | 说说看|说啊|告诉我 |
|---|
| c4_f1 | 我想听主人的故事~ |
|---|
| c4_f2 | 我有时也想独处一下,可以安静点吗? |
|---|
| c4_f3 | 不要坐着发呆,去狩猎或做些什么吧! |
|---|
| c4_f4 | 我还想再玩一下… |
|---|
| c4_s1 | 真希望一辈子都能跟主人一起旅行。 |
|---|
| c4_s2 | 我们主人世界最强~对吧? |
|---|
| c4_s3 | 看来你一直都很清楚我想要的是什么! |
|---|
| c4_s4 | 可以靠着我休息。 |
|---|
打|不行|讨厌|不要
| c5 | 打|不行|讨厌|不要 |
|---|
| c5_f1 | 干嘛! |
|---|
| c5_f2 | 不要! |
|---|
| c5_s1 | 啊呀! |
|---|
| c5_s2 | ㅜㅜ |
|---|
打|不行|讨厌|不要
| c6 | 打|不行|讨厌|不要 |
|---|
| c6_f1 | 你真怪! |
|---|
| c6_f2 | 坏蛋!真是恶劣! |
|---|
| c6_f3 | 好讨厌! |
|---|
| c6_f4 | 我变讨厌你了! |
|---|
| c6_s1 | 呜哇哇哇! |
|---|
| c6_s2 | 不要大叫…我会照你说的去做! |
|---|
| c6_s3 | 真的很抱歉… |
|---|
| c6_s4 | 你是想要弄哭我吗… |
|---|
打|不行|讨厌|不要
| c7 | 打|不行|讨厌|不要 |
|---|
| c7_f1 | 明明是你先开始的不是吗? |
|---|
| c7_f2 | 怎么能说出那种话呢?! |
|---|
| c7_f3 | 真是无情! |
|---|
| c7_f4 | 乱说话是不对的! |
|---|
| c7_s1 | 不要生气。我不会再犯了… |
|---|
| c7_s2 | 生气没有好处! |
|---|
| c7_s3 | 我以后不会再这么做了。 |
|---|
| c7_s4 | 我…我…我已经忍无可忍! |
|---|
打|不行|讨厌|不要
| c8 | 打|不行|讨厌|不要 |
|---|
| c8_f1 | 为何你要那么生气呢? |
|---|
| c8_f2 | 这有点…我们去玩别的吧! |
|---|
| c8_f3 | 这只是微不足道的失误。 |
|---|
| c8_f4 | 看来得就这样离开了。 |
|---|
| c8_s1 | 哼!对不起,主人… |
|---|
| c8_s2 | 我不会再犯错了,相信我。 |
|---|
| c8_s3 | 如果你生气,我也会难过。 |
|---|
| c8_s4 | 我的心情也不好。你会原谅我吗? |
|---|
爱你唷
| c9 | 爱你唷 |
|---|
| c9_f1 | 反正我也正有此意。 |
|---|
| c9_f2 | 我也喜欢! |
|---|
| c9_s1 | ♡ |
|---|
| c9_s2 | 反正我也正有此意。 |
|---|
喂食与其他台词
| c19 | 对话|聊天|说话 |
|---|
| c19_f1 | 为何那么多话? |
|---|
| c19_f2 | ♪♪♪ |
|---|
| c19_f3 | 但我根本就不想说话… |
|---|
| c19_f4 | 我最近烦恼很多… |
|---|
| c19_s1 | 我真的很开心。 |
|---|
| c19_s2 | 如果累就爬到我的背上。 |
|---|
| c19_s3 | 如果遇到可怕的对象,一定要保护我。 |
|---|
| c19_s4 | 射手村的草地最棒了。 |
|---|
| c20 | 对话|聊天|说话 |
|---|
| c20_f1 | 我们来玩游戏吧…打赌看谁比较安静… |
|---|
| c20_f2 | 该说些什么呢? |
|---|
| c20_f3 | 这种天气一定会出现非常棒的道具! |
|---|
| c20_f4 | 玩具工厂的卡尔老板真的是一个好人。 |
|---|
| c20_s1 | 我想吃冰淇淋! |
|---|
| c20_s2 | 希望我们能永远在一起! |
|---|
| c20_s3 | 我今天有点累,你呢? |
|---|
| c20_s4 | 夜市的尼基真的长得很可怕。 |
|---|
| c21 | 对话|聊天|说话 |
|---|
| c21_f1 | 你是在耍我吗? |
|---|
| c21_f2 | 安静的喝杯茶吧。 |
|---|
| c21_f3 | 我无话可说。 |
|---|
| c21_f4 | 你想说什么呢? |
|---|
| c21_s1 | 带我去散步,因为我很受欢迎! |
|---|
| c21_s2 | 我们相处也好一段时间了,现在我该称你为主人吗? |
|---|
| c21_s3 | 我只是希望你能幸福。 |
|---|
| c21_s4 | 好冷,抱紧我! |
|---|
| f1_f | 不想吃了!... |
|---|
| f1_s | 我喜欢那里~ |
|---|
| f2_f | 不吃了!!运动中!! |
|---|
| f2_s | 主人你真照顾我! |
|---|
| f3_f | 再吃下去会胖拉~ |
|---|
| f3_s | 啊啊!好吃的食物!! |
|---|
| f4_f | 呸呸!太难吃了吧 |
|---|
| f4_s | 谢谢~好吃!! |
|---|
| s1 | 失望!透顶! |
|---|
| s2 | 我不是那个意思! |
|---|
| s3 | 我不说不好的话! |
|---|
| s4 | 别这样!会出事! |
|---|
解析栏位与互动条件
以下保留原始栏位供核对;未确认栏位不推定为游戏内能力。life=0 不据此判定为永久宠物。
| info/autoBuff | 1 |
|---|
| info/cash | 1 |
|---|
| info/chatBalloon | 659 |
|---|
| info/consumeHP | 1 |
|---|
| info/hungry | 2 |
|---|
| info/life | 90 |
|---|
| info/multiPet | 1 |
|---|
| info/nameTag | 659 |
|---|
| info/pickupItem | 1 |
|---|
| info/wonderGrade | 1 |
|---|
| info/icon/origin | [0.0, 25.0] |
|---|
| info/iconD/origin | [1.0, 25.0] |
|---|
| info/iconRaw/origin | [0.0, 22.0] |
|---|
| info/iconRawD/origin | [1.0, 25.0] |
|---|
| interact/0/command | c1 |
|---|
| interact/0/inc | 1 |
|---|
| interact/0/l0 | 1 |
|---|
| interact/0/l1 | 9 |
|---|
| interact/0/prob | 30 |
|---|
| interact/0/fail/0/0 | c1_f1 |
|---|
| interact/0/fail/0/1 | c1_f2 |
|---|
| interact/0/fail/0/act | stand1 |
|---|
| interact/0/success/0/0 | c1_s1 |
|---|
| interact/0/success/0/1 | c1_s2 |
|---|
| interact/0/success/0/act | stand1 |
|---|
| interact/1/command | c2 |
|---|
| interact/1/inc | 1 |
|---|
| interact/1/l0 | 10 |
|---|
| interact/1/l1 | 19 |
|---|
| interact/1/prob | 45 |
|---|
| interact/1/fail/0/0 | c2_f1 |
|---|
| interact/1/fail/0/1 | c2_f2 |
|---|
| interact/1/fail/0/act | stand1 |
|---|
| interact/1/success/0/0 | c2_s1 |
|---|
| interact/1/success/0/1 | c2_s2 |
|---|
| interact/1/success/0/act | chat |
|---|
| interact/2/command | c3 |
|---|
| interact/2/inc | 1 |
|---|
| interact/2/l0 | 20 |
|---|
| interact/2/l1 | 29 |
|---|
| interact/2/prob | 60 |
|---|
| interact/2/fail/0/0 | c3_f1 |
|---|
| interact/2/fail/0/1 | c3_f2 |
|---|
| interact/2/fail/0/act | stand1 |
|---|
| interact/2/success/0/0 | c3_s1 |
|---|
| interact/2/success/0/1 | c3_s2 |
|---|
| interact/2/success/0/act | chat |
|---|
| interact/3/command | c4 |
|---|
| interact/3/inc | 1 |
|---|
| interact/3/l0 | 30 |
|---|
| interact/3/l1 | 30 |
|---|
| interact/3/prob | 60 |
|---|
| interact/3/fail/0/0 | c4_f1 |
|---|
| interact/3/fail/0/1 | c4_f2 |
|---|
| interact/3/fail/0/act | chat |
|---|
| interact/3/success/0/0 | c4_s1 |
|---|
| interact/3/success/0/1 | c4_s2 |
|---|
| interact/3/success/0/act | chat |
|---|
| interact/4/command | c5 |
|---|
| interact/4/inc | 1 |
|---|
| interact/4/l0 | 1 |
|---|
| interact/4/l1 | 9 |
|---|
| interact/4/prob | 30 |
|---|
| interact/4/fail/0/0 | c5_f1 |
|---|
| interact/4/fail/0/1 | c5_f2 |
|---|
| interact/4/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/4/success/0/0 | c5_s1 |
|---|
| interact/4/success/0/1 | c5_s2 |
|---|
| interact/4/success/0/act | cry |
|---|
| interact/5/command | c6 |
|---|
| interact/5/inc | 1 |
|---|
| interact/5/l0 | 10 |
|---|
| interact/5/l1 | 19 |
|---|
| interact/5/prob | 45 |
|---|
| interact/5/fail/0/0 | c6_f1 |
|---|
| interact/5/fail/0/1 | c6_f2 |
|---|
| interact/5/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/5/success/0/0 | c6_s1 |
|---|
| interact/5/success/0/1 | c6_s2 |
|---|
| interact/5/success/0/act | cry |
|---|
| interact/6/command | c7 |
|---|
| interact/6/inc | 1 |
|---|
| interact/6/l0 | 20 |
|---|
| interact/6/l1 | 29 |
|---|
| interact/6/prob | 60 |
|---|
| interact/6/fail/0/0 | c7_f1 |
|---|
| interact/6/fail/0/1 | c7_f2 |
|---|
| interact/6/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/6/success/0/0 | c7_s1 |
|---|
| interact/6/success/0/1 | c7_s2 |
|---|
| interact/6/success/0/act | cry |
|---|
| interact/7/command | c8 |
|---|
| interact/7/inc | 1 |
|---|
| interact/7/l0 | 30 |
|---|
| interact/7/l1 | 30 |
|---|
| interact/7/prob | 60 |
|---|
| interact/7/fail/0/0 | c8_f1 |
|---|
| interact/7/fail/0/1 | c8_f2 |
|---|
| interact/7/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/7/success/0/0 | c8_s1 |
|---|
| interact/7/success/0/1 | c8_s2 |
|---|
| interact/7/success/0/act | cry |
|---|
| interact/8/command | c9 |
|---|
| interact/8/inc | 1 |
|---|
| interact/8/l0 | 1 |
|---|
| interact/8/l1 | 9 |
|---|
| interact/8/prob | 30 |
|---|
| interact/8/fail/0/0 | c9_f1 |
|---|
| interact/8/fail/0/1 | c9_f2 |
|---|
| interact/8/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/8/success/0/0 | c9_s1 |
|---|
| interact/8/success/0/1 | c9_s2 |
|---|
| interact/8/success/0/act | love |
|---|
| interact/9/command | c10 |
|---|
| interact/9/inc | 1 |
|---|
| interact/9/l0 | 10 |
|---|
| interact/9/l1 | 19 |
|---|
| interact/9/prob | 45 |
|---|
| interact/9/fail/0/0 | c10_f1 |
|---|
| interact/9/fail/0/1 | c10_f2 |
|---|
| interact/9/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/9/success/0/0 | c10_s1 |
|---|
| interact/9/success/0/1 | c10_s2 |
|---|
| interact/9/success/0/act | love |
|---|
| interact/10/command | c11 |
|---|
| interact/10/inc | 1 |
|---|
| interact/10/l0 | 20 |
|---|
| interact/10/l1 | 29 |
|---|
| interact/10/prob | 60 |
|---|
| interact/10/fail/0/0 | c11_f1 |
|---|
| interact/10/fail/0/1 | c11_f2 |
|---|
| interact/10/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/10/success/0/0 | c11_s1 |
|---|
| interact/10/success/0/1 | c11_s2 |
|---|
| interact/10/success/0/act | love |
|---|
| interact/11/command | c12 |
|---|
| interact/11/inc | 1 |
|---|
| interact/11/l0 | 30 |
|---|
| interact/11/l1 | 30 |
|---|
| interact/11/prob | 60 |
|---|
| interact/11/fail/0/0 | c12_f1 |
|---|
| interact/11/fail/0/1 | c12_f2 |
|---|
| interact/11/fail/0/act | rest0 |
|---|
| interact/11/success/0/0 | c12_s1 |
|---|
| interact/11/success/0/1 | c12_s2 |
|---|
| interact/11/success/0/act | love |
|---|
| interact/12/command | c13 |
|---|
| interact/12/inc | 1 |
|---|
| interact/12/l0 | 1 |
|---|
| interact/12/l1 | 19 |
|---|
| interact/12/prob | 30 |
|---|
| interact/12/fail/0/0 | c13_f1 |
|---|
| interact/12/fail/0/1 | c13_f2 |
|---|
| interact/12/fail/0/act | stand0 |
|---|
| interact/12/success/0/0 | c13_s1 |
|---|
| interact/12/success/0/1 | c13_s2 |
|---|
| interact/12/success/0/act | dung |
|---|
| interact/13/command | c14 |
|---|
| interact/13/inc | 1 |
|---|
| interact/13/l0 | 20 |
|---|
| interact/13/l1 | 29 |
|---|
| interact/13/prob | 45 |
|---|
| interact/13/fail/0/0 | c14_f1 |
|---|
| interact/13/fail/0/1 | c14_f2 |
|---|
| interact/13/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/13/success/0/0 | c14_s1 |
|---|
| interact/13/success/0/1 | c14_s2 |
|---|
| interact/13/success/0/act | dung |
|---|
| interact/14/command | c15 |
|---|
| interact/14/inc | 1 |
|---|
| interact/14/l0 | 30 |
|---|
| interact/14/l1 | 30 |
|---|
| interact/14/prob | 60 |
|---|
| interact/14/fail/0/0 | c15_f1 |
|---|
| interact/14/fail/0/1 | c15_f2 |
|---|
| interact/14/fail/0/act | rest0 |
|---|
| interact/14/success/0/0 | c15_s1 |
|---|
| interact/14/success/0/1 | c15_s2 |
|---|
| interact/14/success/0/act | dung |
|---|
| interact/15/command | c16 |
|---|
| interact/15/inc | 1 |
|---|
| interact/15/l0 | 1 |
|---|
| interact/15/l1 | 19 |
|---|
| interact/15/prob | 60 |
|---|
| interact/15/fail/0/0 | c16_f1 |
|---|
| interact/15/fail/0/1 | c16_f2 |
|---|
| interact/15/fail/0/act | angry |
|---|
| interact/15/success/0/0 | c16_s1 |
|---|
| interact/15/success/0/1 | c16_s2 |
|---|
| interact/15/success/0/act | sleep |
|---|
| interact/16/command | c17 |
|---|
| interact/16/inc | 1 |
|---|
| interact/16/l0 | 20 |
|---|
| interact/16/l1 | 29 |
|---|
| interact/16/prob | 60 |
|---|
| interact/16/fail/0/0 | c17_f1 |
|---|
| interact/16/fail/0/1 | c17_f2 |
|---|
| interact/16/fail/0/act | ignore |
|---|
| interact/16/success/0/0 | c17_s1 |
|---|
| interact/16/success/0/1 | c17_s2 |
|---|
| interact/16/success/0/act | sleep |
|---|
| interact/17/command | c18 |
|---|
| interact/17/inc | 1 |
|---|
| interact/17/l0 | 30 |
|---|
| interact/17/l1 | 30 |
|---|
| interact/17/prob | 60 |
|---|
| interact/17/fail/0/0 | c18_f1 |
|---|
| interact/17/fail/0/1 | c18_f2 |
|---|
| interact/17/fail/0/act | ignore |
|---|
| interact/17/success/0/0 | c18_s1 |
|---|
| interact/17/success/0/1 | c18_s2 |
|---|
| interact/17/success/0/act | sleep |
|---|